【资料描述】:
- ├──1月-2月
- | ├──20231230投资周记(245)年度小结.pdf 4.04M
- | ├──20240106里海的直播(166).mp4 153.47M
- | ├──20240106投资周记(246)开门黑!.pdf 2.18M
- | ├──20240113里海的直播(168).mp4 128.78M
- | ├──20240114投资周记(247)太极下跌!.pdf 2.24M
- | ├──20240120里海的直播(169).mp4 2.85G
- | ├──20240127投资周记(249)我在知和行方面犯了错.pdf 3.34M
- | ├──20240202里海的直播(170).mp4 101.55M
- | ├──202402057投资周记(250).pdf 2.33M
- | ├──20240205临时直播.mp4 56.49M
- | ├──20240208临时直播.mp4 48.52M
- | ├──20240213投资周记(251) 20240213回了一口血,希望是一个新的开始.pdf 2.15M
- | └──20240225投资周记(252)稳定心情-持续战斗.pdf 3.62M
- ├──3月-4月
- | ├──20240301 投资周记(253)我还是相信这句话.pdf 1.96M
- | ├──20240302里海的直播(172).mp4 2.42G
- | ├──20240308投资周记(254)点评过的个股中有金子.pdf 2.39M
- | ├──20240309里海的直播(173).mp4 133.70M
- | ├──20240316里海的直播(174).mp4 95.77M
- | ├──20240323 里海的直播(175).mp4 104.40M
- | ├──20240330 里海的直播(176).mp4 1.65G
- | ├──20240403投资周记(258)有一笔交易.pdf 1.78M
- | ├──20240412投资周记(259)铲子公司的投资方法.pdf 1.43M
- | ├──20240413里海的直播(176).mp4 1.34G
- | ├──20240420 里海的直播(177).mp4 1.56G
- | ├──20240420投资周记(260)散户投资最好还是要相信常识和赔率.pdf 1.33M
- | ├──20240427 里海的直播(178).mp4 1.80G
- | └──20240428投资周记(261)把这两件事情当成人生的使命.pdf 1.59M
- ├──5月-6月
- | ├──20240512 里海的直播(179).mp4 1.43G
- | ├──20240512 投资周记(262)简单记录个净值.pdf 1.13M
- | ├──20240517 里海的直播(180).mp4 1.67G
- | ├──20240518 投资周记(263)参加了太极集团的股东会_合并.pdf 2.10M
- | ├──20240525 里海的直播(181).mp4 1.42G
- | ├──20240525 投资周记(264)不能慌!.pdf 1.53M
- | ├──20240601 里海的直播(182).mp4 1.88G
- | ├──20240601 投资周记(265)不能被股价短期的波动牵住鼻子.pdf 2.44M
- | ├──20240608 里海的直播(183).mp4 2.14G
- | ├──20240608 投资周记(266)我被我老师打击.pdf 2.13M
- | ├──20240615 里海的直播(183).mp4 2.16G
- | ├──20240616 投资周记(267)增长可以覆盖一切矛盾.pdf 1.62M
- | ├──20240622 里海的直播(184).mp4 1.91G
- | └──20240622 投资周记!(268)有一笔交易.pdf 1.90M
- ├──7月-8月
- | ├──20240728投资周记(273)投资还是要坚守长期主义.pdf 1.96M
- | ├──20240810 里海的直播(189).mp4 107.49M
- | ├──疯狂的里海(186)20240727.mp4 1.29G
- | ├──里海的直播(185)20240720.mp4 2.43G
- | ├──投资周记(275)20240810股价东南飞.pdf 1.98M
- | ├──投资周记(276)20240817目前的态势和2012年底有点类似.pdf 1.60M
- | ├──投资周记(277)20240825几家公司的半年报的感受.pdf 2.37M
- | └──投资周记(278)20240830杂事很多-但内心平静.pdf 1.86M
- └──9月-10月
- | ├──20240702 半年小思投资周记.pdf 1.38M
- | ├──20240713投资周记(271) 战术股不用深研.pdf 2.11M
- | ├──20240721 投资周记(272)-目前的市场和十年前的市场.pdf 1.57M
- | ├──20240804 投资周记(274)任何事情的成功都需要刻意训练.pdf 2.08M
- | ├──20240928.pdf 427.56kb
- | ├──20241008.pdf 1.13M
- | ├──里海的直播(190)20241007.mp4 1.94G
- | ├──里海的直播(191)20241013.mp4 1.77G
- | ├──投资周记(279)20240908长达80天的暑假.pdf 1.75M
- | ├──投资周记(280)20240913大盘加速赶底.pdf 1.70M
- | ├──投资周记(281)20240930没想到大盘以这种方式实现了反转.pdf 2.45M
- | └──投资周记(282)2024013暴涨暴跌,本周有一笔操作.pdf 482.31kb
- 投资周记(283)20241020判断不了波动干脆选择满仓
- 投资周记(284)20241027两个股停牌了
- 里海的直播(192)20241026
- 里海的直播(193)20241102
- 里海的直播(194)20241109
- 里海临时直播20241112
- 里海的直播(195)20241116.pdf
- 里海的直播(195)20241116.mp4
给力项目,顶峰会员可以下载,公众号:顶峰资源整合